{{ $t('FEZ002') }} 通識中心|
| 106學年度第2學期校內「英語能力鑑定考試」,達測驗標準名單 | |||||
| 姓名 | 班級 | 學號 | |||
| 葉○婷 | 五護三甲 | 1035101361 | |||
| 施○君 | 五護三甲 | 1045101005 | |||
| 張○純 | 五護三甲 | 1045101009 | |||
| 李○璇 | 五護三甲 | 1045101012 | |||
| 林○萱 | 五護三甲 | 1045101015 | |||
| 林○蓁 | 五護三甲 | 1045101023 | |||
| 林○恆 | 五護三甲 | 1045101027 | |||
| 胡○玟 | 五護三甲 | 1045101028 | |||
| 林○吟 | 五護三甲 | 1045101035 | |||
| 林○均 | 五護三甲 | 1045101042 | |||
| 賴○良 | 五護三甲 | 1045101044 | |||
| 陳○瑄 | 五護三甲 | 1045101045 | |||
| 黃○妤 | 五護三甲 | 1045101051 | |||
| 尤○筠 | 五護三乙 | 1045101081 | |||
| 廖○清 | 五護三乙 | 1045101088 | |||
| 林○瑄 | 五護三丙 | 1045101114 | |||
| 吳○琳 | 五護三丙 | 1045101152 | |||
| 楊○荃 | 五護三丁 | 1045101163 | |||
| 曾○智 | 五護三丁 | 1045101164 | |||
| 林○慧 | 五護三丁 | 1045101173 | |||
| 林○瑄 | 五護三丁 | 1045101186 | |||
| 朱○庭 | 五護三丁 | 1045101190 | |||
| 郭○綺 | 五護三丁 | 1045101197 | |||
| 黃 ○ | 五護三丁 | 1045101198 | |||
| 陳○萍 | 五護三丁 | 1045101203 | |||
| 康○允 | 五護三丁 | 1045101204 | |||
| 林○佳 | 五護三戊 | 1045101238 | |||
| 黃○菱 | 五護三己 | 1045101271 | |||
| 柳○恆 | 五護三己 | 1045101292 | |||
| 陳 ○ | 五護三己 | 1045101293 | |||
| 姚○潔 | 五護三己 | 1045101296 | |||
| 陳○瑜 | 五護三庚 | 1045101326 | |||
| 林○亭 | 五護三辛 | 1045101394 | |||
| 曾○慈 | 五護三丁 | 1045101429 | |||
| 梁○渝 | 五護三甲 | 1045101440 | |||
| 吳○芸 | 五幼三甲 | 1045102019 | |||
| 蕭○慧 | 五幼三甲 | 1045102022 | |||
| 劉○汎 | 五幼三甲 | 1045102026 | |||
| 蕭○婷 | 五資三甲 | 1045103042 | |||
| 陳○君 | 五餐三乙 | 1045104093 | |||
| 蘇○楷 | 五健三甲 | 1045106022 | |||
| 周○軒 | 五健三甲 | 1045106029 | |||
| 呂○杰 | 五健三甲 | 1045106040 | |||
| 陳○新 | 五健三甲 | 1045106044 | |||
| 劉○辰 | 五健三甲 | 1045106047 | |||
| 林○德 | 五健三甲 | 1045106097 | |||
| 林○筠 | 五護二乙 | 1055101065 | |||
| 羅○沁 | 五護二乙 | 1055101083 | |||
| 陳○含 | 五護二乙 | 1055101093 | |||
| 陳○妤 | 五護二乙 | 1055101094 | |||
| 楊○昕 | 五護二乙 | 1055101095 | |||
| 謝○妤 | 五護二乙 | 1055101098 | |||
| 駱○恩 | 五護二乙 | 1055101102 | |||
| 余○芯 | 五護二乙 | 1055101103 | |||
| 游○馨 | 五護二乙 | 1055101104 | |||
| 陳○穎 | 五護二丙 | 1055101130 | |||
| 李○萱 | 五護二丙 | 1055101132 | |||
| 黃○妮 | 五護二丙 | 1055101135 | |||
| 陳○育 | 五護二丙 | 1055101148 | |||
| 姚○佳 | 五護二丙 | 1055101154 | |||
| 曹○嘉 | 五護二丁 | 1055101164 | |||
| 廖○雅 | 五護二丁 | 1055101180 | |||
| 張○騰 | 五護二丁 | 1055101181 | |||
| 黃○婷 | 五護二丁 | 1055101196 | |||
| 黃○翔 | 五護二戊 | 1055101232 | |||
| 許○萁 | 五護二戊 | 1055101254 | |||
| 游○儀 | 五護二己 | 1055101280 | |||
| 張○芳瑜 | 五護二己 | 1055101284 | |||
| 黃○心 | 五護二己 | 1055101297 | |||
| 陳○卉 | 五護二己 | 1055101301 | |||
| 張○津 | 五護二庚 | 1055101324 | |||
| 林○馨 | 五護二庚 | 1055101331 | |||
| 吳○庭 | 五護二庚 | 1055101336 | |||
| 李○君 | 五護二庚 | 1055101338 | |||
| 曾○瑄 | 五護二庚 | 1055101341 | |||
| 楊○ | 五護二庚 | 1055101342 | |||
| 林○君 | 五護二庚 | 1055101356 | |||
| 沈○萱 | 五護二庚 | 1055101357 | |||
| 金○婷 | 五護二庚 | 1055101358 | |||
| 黃○媛 | 五護二庚 | 1055101363 | |||
| 魏○芳 | 五護二庚 | 1055101366 | |||
| 林○宜 | 五護二辛 | 1055101385 | |||
| 吳○婷 | 五護二辛 | 1055101389 | |||
| 江○恩 | 五護二辛 | 1055101392 | |||
| 吳○妤 | 五護二辛 | 1055101398 | |||
| 魏○禎 | 五護二庚 | 1055101440 | |||
| 林○萱 | 五幼二甲 | 1055102007 | |||
| 林○菁 | 五資二甲 | 1055103026 | |||
| 藍○萱 | 五餐二甲 | 1055104001 | |||
| 江○恩 | 五餐二乙 | 1055104086 | |||
| 林○均 | 五護一甲 | 1065101007 | |||
| 鄭○婷 | 五護一甲 | 1065101012 | |||
| 翁○蘋 | 五護一甲 | 1065101016 | |||
| 吳○恬 | 五護一甲 | 1065101042 | |||
| 林○恩 | 五護一丙 | 1065101098 | |||
| 游○珽 | 五護一丙 | 1065101100 | |||
| 黃○葳 | 五護一丙 | 1065101106 | |||
| 陳○妤 | 五護一丙 | 1065101108 | |||
| 郭○榆 | 五護一丙 | 1065101126 | |||
| 林○琳 | 五護一丁 | 1065101142 | |||
| 陳○安 | 五護一戊 | 1065101195 | |||
| 宋○潔 | 五護一戊 | 1065101201 | |||
| 陳○雅 | 五護一戊 | 1065101206 | |||
| 林○薋 | 五護一戊 | 1065101207 | |||
| 蕭○穎 | 五護一戊 | 1065101229 | |||
| 陳 ○ | 五護一己 | 1065101237 | |||
| 游○亦 | 五護一己 | 1065101242 | |||
| 陳○廷 | 五護一己 | 1065101245 | |||
| 林○雯 | 五護一己 | 1065101247 | |||
| 張○玟 | 五護一己 | 1065101250 | |||
| 李○羽 | 五護一己 | 1065101252 | |||
| 唐○苓 | 五護一己 | 1065101262 | |||
| 李○育 | 五護一庚 | 1065101288 | |||
| 藍○麒 | 五護一庚 | 1065101312 | |||
| 劉○妤 | 五護一丁 | 1065101346 | |||
| 林○維 | 五妝一甲 | 1065105002 | |||
| 吳○瑄 | 五妝一甲 | 1065105019 | |||
| 林○柔 | 五妝一甲 | 1065105034 | |||
| 以上名單為參加本校106學年度第2學期校內英語能力鑑定考試,達測驗標準, | |||||
| 請同學於107年5月25日(星期五)前攜帶本人學生證至通識教育中心領取證書。 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} 1527-05-26
{{ $t('FEZ004') }} 2022-07-05|
{{ $t('FEZ005') }} 171|